SAISON 2021 / 2022
MANNSCHAFT | SPIELE | G | V | TORE +/- | PUNKTE |
1. HC Progetti On Ice | 18 | 14 | 04 | 125 : 47 / + 78 | 42 |
2. HC Eppan Selections | 18 | 13 | 05 | 122 : 55 / + 67 | 41 |
3. HC Jugendclub | 18 | 13 | 05 | 83 : 55 / + 28 | 38 |
4. HC Castelfeder | 18 | 10 | 08 | 67 : 62 / + 05 | 29 |
5. HC Seabr | 18 | 09 | 09 | 76 : 73 / + 03 | 26 |
6. HC Black Tigers | 18 | 03 | 15 | 56 : 140 / – 84 | 10 |
7. HC Unterland | 18 | 01 | 17 | 40 : 130 / – 100 | 03 |
Aktualisiert am 24/02/2022